个人合格投资者标准:
(1)私募证券类、私募股权类要求:金融资产不低于300万元,或近三年个人年均收入不低于50万元;
(2)期货资管类产品要求:家庭金融净资产不低于300万元,家庭金融资产不低于500万元,或者本人近三年年均收入不低于40万元。
前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。
金融资产计入金额以初始投资本金金额为准。对于证券类基金,如有中间赎回份额的情形,则以存续基金份额相对应的投资本金或份额估值金额计算。
保险产品计入金融资产,趸交产品按趸交金额计算。期缴产品=期缴费用x已支付期间
金融资产类型 | 文件 | 应体现信息 | 时效性 | 文件格式要求 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
银行存款(活期和定期存款均可) | 定期存款存款单 | 存款人姓名(投资者本人姓名)、存款金额、存款到期日、所属金融机构 | 提交时,尚未到期 | 需要正式文件扫描件或者加盖电子印章;或者为显示客户姓名、账户余额的手机银行或者电子银行截屏或者照片,纸质文件需投资人签字 | |
存折 | 同上 | 存款余额距离提交日不超过一个月,且存款余额需在一个月前已满足总额资产不低于300万元 | 存折首页以及显示最终余额页 | ||
对账单/账户交易明细 | 同上 | 存款余额距离提交日不超过一个月,且存款余额需在一个月前已满足总额资产不低于300万元 | 需要,正式文件扫描件或者加盖电子印章 | ||
股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等金融资产 | 产品发行机构或者销售机构出具的资产证明、 | 出具日期距离提交不超过一个月 | 显示机构或者发行机构印章 | ||
产品发行机构或者销售机构出具的资产证明对账单、交易流水、 | 最新更新日期距离提交不超过一个月 | 显示机构或者发行机构印章 | |||
产品的销售文件(例如保险、认购合同、交易确认书) | 显示产品目前仍在存续期内 | 显示机构或者发行机构印章 |
可接受的收入证明文件 | 应当体现的信息 | 时效性 | 文件格式要求 | 备注 |
---|---|---|---|---|
完税证明 | 姓名、近三年薪资收入、分红、投资收益及其他所得体现年均不低于50万元 | 出具日期距离提交日不超过一个月 | 显示出具机构印章 | 所得包括:工资、薪金、经营所得、劳务报酬、特许权财产费、股息、红利、财产转让、租赁所得、偶然所得等(如果提供文件 未能显示或列名具体项目,则应当提供其他证明材料 |
银行流水或者对账单 | 姓名、近三年收入年均不低于50万 | 出具日期距离提交日不超过一个月 | 显示银行印章 |
合格投资者标准:净资产不低于1000万元。
可接受的资产证明文件及基本要求:
经最近的经审计的财务报告(年度或季度、半年度)。